vinbet浩博官方首页 東風多利卡化工車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet威牌CLW5080GFW4型東風多利卡化工車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風多利卡化工車 | 外型尺寸: | 6600×2080×2480(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 3900(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805,1100/1915(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 4180(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車適用于運輸危險品,運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,密度為:1050千克/立方米,類項號:8;罐體有效容積:3.9立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):4300×Φ1185(直線段長3800)。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):460。僅選用YC4E140-42,ISB3.9-125E40A, YN38CRD1, CY4102-CE4C型發動機,對應油耗值分別為:19.0,18.8,18.9,18.8。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。罐體內部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5080GFW4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet浩博官方首页會為您提供最好的服務! |