vinbet 東風御虎曲臂式高空作業車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博官方首页威牌CLW5100JGKE5型vinbet 東風御虎曲臂式高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet 東風御虎曲臂式高空作業車 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10295(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整備質量: | 10100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 3795/6500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2該車后伸為700mm。整車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! |