vinbet浩博官方首页 東風145掃路車(國三) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5120TSLT4掃路車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 7350,7000×2480×3000(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/20,30/21(°) | ||||||||
額定質量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1900,1250/1800(mm) | ||||||||
整備質量: | 6755(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||||
軸荷: | 4750/7700 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 軸距(mm):4200對應整車長度(mm):7350,對應后懸(mm):1900;軸距(mm):3950對應整車長度(mm):7000,對應后懸(mm):1800。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):510。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5120TSLT4掃路車免征公告
|
||||||||||
咨詢東風145掃路車價格,了解東風145掃路車配件請聯系 vinbet浩博股份有限公司 : 購車電話:138 7289 7111 |