vinbet浩博 東風天錦消防灑水車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明:vinbet浩博 東風天錦消防灑水車與消防車相比雖缺少器材箱,但與消防車的射程相同,具有同樣的消防功能。與灑水車相比,繼承了灑水車的全部功能,同時也彌補了灑水車射程小,壓力小等問題。咨詢vinbet浩博 東風天錦消防灑水車價格,請聯系專業的vinbet浩博 東風天錦消防灑水車廠家。 |
CLW5160GSSD4vinbet浩博 東風天錦消防灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦 消防灑水車 | 外型尺寸: | 8200,7900×2460×3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對應橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對應軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對應整車長(mm):7900,對應矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對應軸距(mm):4200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
免征公告: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! 購車電話:138 7289 7111 138 7289 0311 |