vinbet 福田馭菱冷藏車(國六) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 福田小卡冷藏車 | 外型尺寸: | 4360,4460×1560×2400(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸: | 2600×1460×1470(mm) | ||||||
總質量: | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) | ||||||
額定質量: | 498(Kg) | 前懸后懸: | 795/1195,895/1195(mm) | ||||||
整備質量: | 1256(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州綽豐柳機內燃機有限公司 |
1051 1051 |
45 38.5 |
||||||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260/1260,1340(mm) | ||||||
軸距: | 2370 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | ||||||
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5,-/6 | ||||||
軸荷: | 754/1130 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前后懸795/1195,整車長4460對應前后懸895/1195.噴涂參數位置可根據各地政策變化. | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車環保公告參數
|
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:13971795145 |