国际浩博vinbet 東風天錦曲臂式高空作業車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
国际浩博vinbet威牌CLW5110JGKD5型国际浩博vinbet 東風天錦曲臂式高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 国际浩博vinbet 東風天錦曲臂式高空作業車 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11050(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390(mm) |
整備質量: | 10855(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4030/7020 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |