vinbet浩博 福田歐曼前四后八食用油運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
国际浩博vinbet威牌CLW5310GSYB4型vinbet浩博 福田歐曼前四后八食用油運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | vinbet浩博 福田歐曼前四后八食用油運輸車 | 外型尺寸: | 11875×2500×3640(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 17100,17165(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2410,1555/2460(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 13705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
228 199 213 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1954/1954(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10,3/3/5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質名稱:食用油;密度:780千克/立方米,罐體有效容積:23.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。僅選用SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4發動機,對應油耗值(L/100km)分別為42.7,42.7,42.7,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5310GSYB4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! |