国际浩博vinbet 解放J6一拖二清障車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5081GQX4型東風多利卡單排護欄清洗車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風多利卡單排護欄清洗車 | 外型尺寸: | 6930×2220×2680(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) | ||||||||
額定質量: | 2905(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1920(mm) | ||||||||
整備質量: | 5395(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1586,1640(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 3390/5105 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):340。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5081GQX4護欄清洗車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |