vinbet浩博官方首页 東風145管道疏通車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5120GQXT4型東風145管道疏通車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風145 管道疏通車 | 外型尺寸: | 7250,8330×2490×2950(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 30/15,15/15(°) | ||||||||
額定質量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050,2330/2050(mm) | ||||||||
整備質量: | 5695(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 |
132 132 118 125 118 118 132 |
||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1900/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3650,3800,3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 | ||||||||
軸荷: | 4990/7500 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:6.93立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長3100,其中前部1100用于安裝高壓泵用)/2100/1480,該車僅采用3950mm軸距改裝。選裝前部清洗裝置,選裝前部清洗裝置時前懸為2330mm,對應整車長度為8330mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5120GQXT4清洗車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與vinbet浩博股份有限公司聯系: 購車電話:138 7289 7111 |