vinbet 東風福瑞卡LED廣告宣傳車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5070XXC4型東風輕卡LED宣傳車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風輕卡LED宣傳車 | 外型尺寸: | 5995×2200×3200(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 22/9(°) |
額定質量: | 975(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1592(mm) |
整備質量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1598,1562/1458(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
軸荷: | 2930/4390 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 | ||
多方位圖: |
|
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |