浩博vinbet登录 東風特商多功能灑水車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录 東風特商多功能灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 浩博vinbet登录 東風特商多功能灑水車 | 外型尺寸: | 8100×2490×3000(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) | ||||||||
額定質量: | 10500(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2395,1250/2350(mm) | ||||||||
整備質量: | 5305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:11.0立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝新款駕駛室。僅選用軸距4500mm的底盤。ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司;控制器型號:J ECU-E 2D 4S/4M。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5165GSS4灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! 購車電話:138 7289 7111 138 7289 0311 |