vinbet浩博 解放龍V環衛灑水車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5120GSSC4vinbet浩博 解放龍V環衛灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | vinbet浩博 解放龍V環衛灑水車 | 外型尺寸: | 7500×2470×3000(mm) | ||||||||
底盤型號: | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,22/12(°) | ||||||||
額定質量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1900,1400/2100(mm) | ||||||||
整備質量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 |
中國第一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4200,4000,3800,3650,3500 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8 | ||||||||
軸荷: | 4470/8020 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:6.8立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/2000/1100,對應軸距(mm):4200,對應后懸(mm):1900;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1150,對應軸距(mm):4000,對應后懸(mm):2100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450,安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5120GSSC4灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! 購車電話:138 7289 7111 |