vinbet浩博官方首页 福田歐曼前四后四鮮奶運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5250GNYB5型vinbet浩博官方首页 福田歐曼前四后四鮮奶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet浩博官方首页 福田歐曼前四后四鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 10412×2500×3400(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
額定質量: | 14940,15005(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2220,1365/2200(mm) |
整備質量: | 9865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 |
180 155 155 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 運輸介質:鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.6立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7500/2350/1650(實際內部尺寸為7300/2150/1450,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):470。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。油耗對應關系(L/100km):37.36(ISD210 50),37.37(ISD245 50)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! |