vinbet浩博 東風天錦噴霧車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet威牌CLW5162TDYD5型多功能抑塵車 主要技術參數 請直接點擊采購熱線
|
|||
產品名稱: | vinbet浩博 東風天錦噴霧車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 介質:水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||
多方位圖: |
請直接點擊采購熱線
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet浩博官方首页會為您提供最好的服務! |