vinbet 東風多利卡多功能噴霧車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5080TDYD5型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 7200,6500×2160×3000(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,19/15,20/13,19/12(°) |
額定質量: | 3740(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 4340(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:3.9立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7200/1130/3800/2270;7200/1150/3800/2250;6500/1130/3308/2062;6500/1150/3308/2042.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):410.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |