vinbet威牌CLW5040GQW6型清洗吸污車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5040GQW6型清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×2100×2650(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12,27.7/11,27.7/10(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(mm):3450,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1850×1200;吸污罐罐體有效容積:1.74立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):320;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! |