浩博vinbet登录 東風D9多利卡運豬車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录 東風D9多利卡運豬車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 浩博vinbet登录 東風D9多利卡運豬車 | 外形尺寸(mm): | 9130,9000,8540,8230,×2500,3850 |
底盤型號: |
|
貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2570,1260/2740,1260/2580,1260/2470(mm) |
整備質量(kg): | 9000(Kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: |
|
燃料種類: | 柴油 |
軸 數: |
|
前 輪 距(mm): |
|
軸 距(mm): |
|
后 輪 距(mm): |
|
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: |
|
輪 胎 數: |
|
軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
整車說明: | 該車用于運輸雛禽,頂部封閉不可開啟;廂內分三層裝載雛禽,液壓裝置實現三層的升降工作;整車長/軸距/貨廂長/后懸對應關系為(mm):9130/5300/5980/2570,9000/5000/5850/2740,8540/4700/5390/2580,8230/4500/5080/2470,發動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對應油耗值(L/100km)為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |