vinbet浩博 東風153油罐車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5161GYYT4型運油車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 9000,8400,8000×2490×3100(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 28/12,28/14,28/16(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 9670(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1900,1250/2250,1250/2700,1250/2650,1250/2170,1450/1700,1450/2050,1450/2500,1450/2450,1450/1970(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 6125(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5995/9995 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.5立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)4950,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對應后懸(mm)2800;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對應后懸(mm)2450;整車長度(mm)8000,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對應后懸(mm)2250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。發動機型號ISB170 40;ISB190 40;ISDe180 40;YC4E160-42;YC6J180-42,對應的油耗值(L/100km)為27. 1;27. 0;27. 2;27. 3;27. 4 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5161GYYT4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |