vinbet 東風153管道疏通車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5110GQX3型東風153高壓清洗車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風153 高壓清洗車 | 外型尺寸: |
7650,8600 ×2490×2980(mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/15 16/15(°) |
額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 | ||
排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: | 3750/7745 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: |
罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000(實際長4200,其中前部1200用于安裝高壓泵用)/2000/1250。該車前部選裝無前噴射架,無前噴射架時對應整車長度(mm)7650,對應前懸(mm)1250。隨底盤選裝駕駛室。 |
||
專用性能: |
|
||