国际浩博vinbet 東風大力神水泥攪拌車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL5251GJBA1 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: CLW5250GJB3型東風大力神水泥攪拌車 是一種邊運輸邊攪拌水泥和沙子混合物的車輛,咨詢国际浩博vinbet 東風大力神水泥攪拌車價格,了解国际浩博vinbet 東風大力神水泥攪拌車配件請和公司銷售部聯系: 購車電話:138 7289 7111 |
CLW5250GJB3型東風大力神水泥攪拌車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 国际浩博vinbet 東風大力神水泥攪拌車 | 外型尺寸: | 9170,9650,9040×2500×3970(mm) | ||||||
底盤型號: | DFL5251GJBA1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/13,30/12,30/14(°) | ||||||
額定質量: | 10820,10755(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2520,1500/2800,1500/2540(mm) | ||||||
整備質量: | 14050(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 EQR340-33 EQR375-33 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 11120 11120 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 250 275 |
||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2027/1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10,9/13,8/12,10/12 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||
整車備注: | 1、攪拌容積:5立方米。2、因整車兩個總長參數引起的質量變化小于3%,因此只寫一個整備質量。3、整車總長(mm)9040對應軸距(mm)3650+1350,后懸(mm)2540。整車總長(mm)9170對應軸距(mm)3800+1350,后懸(mm)2520。整車總長(mm)9650對應軸距(mm)4000+1350,后懸(mm)2800。額定載質量(kg)10820對應駕駛室準乘人數2人,額定載質量(kg)10755對應駕駛室準乘人數3人。隨底盤選裝駕駛室前下視鏡。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護采用鉚接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
CLW5250GJB3型国际浩博vinbet 東風大力神水泥攪拌車環保公告參數
|
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系 購車電話:138 7289 7111 |