vinbet 福田單橋水泥攪拌車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | BJ5163VLFHA | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: CLW5160GJBB3型福田單橋水泥攪拌車 是一種邊運輸邊攪拌水泥和沙子混合物的車輛,咨詢vinbet 福田單橋水泥攪拌車價格,了解vinbet 福田單橋水泥攪拌車配件請和公司銷售部聯系: 購車電話:138 7289 7111 |
CLW5160GJBB3型福田單橋水泥攪拌車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | vinbet 福田單橋水泥攪拌車 | 外型尺寸: | 7050×2490×3500(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ5163VLFHA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) | ||||||
額定質量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2085(mm) | ||||||
整備質量: | 8755(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YC6J190-30 YC6J190-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6494 |
140 140 |
||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1847(mm) | ||||||
軸距: | 3600 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||
整車備注: | 攪拌容積:3.3立方米。隨底盤選裝高頂駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接。后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 | ||||||||
多方位圖: |
|
||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
CLW5160GJBB3混凝土攪拌運輸車環保公告參數
|
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |