国际浩博vinbet 東風天錦散裝飼料運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5161ZSLD4散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2450×3800(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: |
|
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |