vinbet浩博 東風天錦小三軸散裝飼料運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFH1250BXV | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博 東風天錦小三軸散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet浩博 東風天錦小三軸散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 11050,10150×2480×3960(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質量: | 12800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質量: | 12005(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 |
155 180 198 155 210 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 | |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 選裝擾流罩和導流罩,選裝后部樣式。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護截面高度尺寸210mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度510mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |