国际浩博vinbet 東風153高壓清洗車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5120GQXD4型東風天錦管道疏通車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風天錦管道疏通車 | 外型尺寸: | 7100,8180×2470×2800(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1120B3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/13,10/15,10/13(°) | ||||||||
額定質量: | 5600(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1870,1430/2020,2510/1870,2510/2020(mm) | ||||||||
整備質量: | 6700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6 | ||||||||
軸荷: | 4000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:5.88立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3720(實際長2720,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/2100/1380,后懸(mm):1870,2020與軸距(mm):3800,3650一一對應。選裝前部清洗裝置,選裝前部清洗裝置時前懸為2510mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5120GQXD4清洗車免征公告
|
||||||||||