vinbet浩博官方首页 東風多利卡高壓清洗車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5160GQWD4型東風天錦管道疏通帶吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦管道疏通帶吸污車 | 外型尺寸: | 7980×2490×3380(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/8(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2350(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 水罐和吸污罐各裝4000kg,介質:水,1000kg/立方米;液態污物,900kg/立方米。水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。吸污罐罐體有效容積:4.6立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。后懸(mm):2050,2350與軸距(mm):4500,4200一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
多方位圖: |
|
||
專用性能: | |||