vinbet浩博官方首页 東風天龍后雙橋冷藏車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1250A12 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5251XLCD4型東風天龍后雙橋冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋冷藏車 | 外型尺寸: | 11960,10960×2550×3990(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | 9500,8600×2300×2400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8,20/7,20/11,20/10(°) |
額定質量: | 13500,13435,14000,13935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2350,1460/2300,1460/2970,1460/2920,1460/2530,1460/2480,1500/2350,1500/2300,1500/2970,1500/2920,1500/2530,1500/2480,1500/3060(mm) |
整備質量: | 11370,10870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。整車長度(mm)/廂體長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準乘人數(人):2對應額定載質量(kg):13500,14000;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量(kg):13435,13935。選裝帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |