国际浩博vinbet 東風天錦前四后四冷藏車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1253AX1A | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5250XLCD4型東風天錦前四后四冷藏車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦前四后四冷藏車 | 外型尺寸: | 11990×2550×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸: | 9500×2300×2400(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/8(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 13000,12935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2780,1500/2740(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 11870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980,2040/2040,2015/2015(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1950+5350,1850+5450 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):12500,12435一一對應。選裝側面雙門廂體及不帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車應裝行駛記錄儀。ABS型號及廠家:4460046440、威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5250XLCD4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! |