国际浩博vinbet 東風145隨車起重運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1160GJ1-40 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: EQ5160JSQG1-403型東風145隨車吊起重運輸車可選裝5-8噸吊機,主要用途是大型企業廠內吊裝、貨物吊裝運輸等。詢東風145隨車起重運輸車價格,了解東風145隨車起重運輸車配件請和公司銷售部聯系: 購車電話:138 7289 7111 |
EQ5160JSQG1-40型東風145隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風145隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8500×2490×3560(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1160GJ1-40 | 貨廂尺寸: | 6140,5800×2294×550(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/25(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 8200,8300(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2655,1245/2555(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 7595,7495(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 6500 6700 |
118 132 136 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1940/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5990/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別對應為SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300.軸距(mm)5100對應整車長度(mm)9000,對應后懸(mm)2655,對應貨箱長度(mm)6140.軸距(mm)4700對應整車長度(mm)8500,對應后懸(mm)2555,對應貨箱長度(mm)5800.防護欄所用材料材質Q235.連接方式:螺栓連接.后防護欄斷面尺寸:100(mm)×60(mm).離地高度:500mm.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距.發動機與油耗(L/100km)對應關系為:YC4E160-41:27.1,YC6J80-42:27.4,ISDe185 40:28.6. | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
咨詢東風145隨車起重運輸車價格,了解東風145隨車起重運輸車配件請聯系 vinbet浩博股份有限公司 : 購車電話:138 7289 7111 |