浩博vinbet登录 東風153隨車起重運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFE5161JSQFJ | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: DFE5161JSQF 型 東風153隨車起重運輸車 可選裝5-8噸吊機,主要用途是大型企業廠內吊裝、貨物吊裝運輸等。咨詢東風153隨車起重運輸車價格,了解東風153隨車起重運輸車配件請和公司銷售部聯系: 購車電話:138 7289 7111 |
DFE5161JSQF型東風153隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風153隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7540,7920,8700,9000×2490×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFE5161JSQFJ | 貨廂尺寸: | 4400,4800,5500,6100×2294×550(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/13,20/11,20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7405,7205,6905,6805(Kg) | 前懸后懸: | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 8300,8500,8800,8900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
132 155 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4200,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg): QYS-6.3:3500,6300。外形長度尺寸、大廂長度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸及載質量、整備質量一一對應。護欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。應裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFE5161JSQF隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |