vinbet浩博 東風天錦隨車吊(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: DFL5160JSQBX5A3 型 東風天錦隨車吊 可選裝5-8噸吊機,主要用途是大型企業廠內吊裝、貨物吊裝運輸等。詢東風天錦隨車吊價格,了解東風天錦隨車吊配件請和公司銷售部聯系: 購車電話:138 7289 7111 |
DFL5160JSQBX5A型東風天錦隨車吊 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦隨車吊 | 外型尺寸: | 9000×2500×3610,3500,3470,3400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 5550,5700,5400,6050×2400,2300×600(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 6005,6895,6605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 9800,8910,9200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 僅選用5000mm軸距.可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/ 貨廂長度(mm)/ 外高(mm)分別為:1、(SQ200,QYS-8,SQ8S):3800/8000/9800/6005/5550/3610;2、(SQ114,QYS-6.3,SQ6.3S):2910/6300/8910/ 6895/5700/3500; 折臂式吊機的分別為:1、(SQ8Z,QYS-8Z):3200/8000/9200/6605/5400/3470; 2、(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):2910/6300/8910/6895/6050/3400。側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.選裝貨廂箱板結構.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;應裝有行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL5160JSQBX5A隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
咨詢東風天錦隨車吊價格,了解東風天錦隨車吊配件請聯系 vinbet浩博股份有限公司 : 購車電話:138 7289 7111 |